DETAILS
详细功能与版本对比
左右滑动表格可查看全部版本,点击版本名称可快速定位。
| 功能与服务 | 个人版¥498 / 永久 | 推荐专业版¥2,498 / 永久 | 企业版¥3,998 / 永久 | VIP版¥6,998 / 永久 | EXE版¥4,500 / 永久 | 尊享版¥50,000 / 永久 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授权与适用范围 | ||||||
| 可加密U盘数量 | 10个 | 300个 | 1000个 | 3000个 | 1000个 | 不限量 |
| 额外授权价格 | 20元/个 | 5元/个 | 3元/个 | 2元/个 | 3元/个 | 不限量 |
| 适用文件范围 | Word、PPT、Excel、PDF、图片 | 办公文档、图片、音视频、EXE(不含CAD) | 常见文档、音视频、EXE、CAD等,不限格式 | 各种文件格式及CAD | 运行后自动执行指定EXE | 各种文件格式及CAD |
| 可注册电脑数 | 1台 | 2台 | 2台 | 2台 | 2台 | 4台 |
| 免费升级 | — | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 基础保护能力 | ||||||
| U盘、移动硬盘加密 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 客户端自保护 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 内置安全播放器 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 控制运行次数 | — | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 联网检查截止日期 | — | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 高级安全与定制 | ||||||
| CAD文件专项保护 | — | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 智能防录屏 | — | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 防镜像对拷 / 防GHOST | — | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 自动运行指定文件 | — | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 自动登录 | — | — | 免费定制 | 免费定制 | 免费定制 | 免费定制 |
| 更换软件LOGO | — | — | 可选,另收500元 | 免费定制 | 可选,另收500元 | 免费定制 |
| 远程锁定 / 解锁U盘 | — | — | 可选,另收1500元 | 可选,另收1500元 | 可选,另收1500元 | 可选,另收1500元 |
| 自动更新U盘加密文件 | — | — | 可选,另收1500元 | 可选,另收1500元 | 可选,另收1500元 | 可选,另收1500元 |
NEED HELP?
不确定该选哪个版本?
告诉我们终端数量、文件类型和使用场景,售前人员会协助确认合适版本。